Kreis Stormarn
Die Holsteiner Wasser GmbH betreibt in der Stadt Bargteheide und in Delingsdorf die Trinkwasserversorgung. Zusätzlich liefern wir Trinkwasser an das Amt Bargteheide Land. Insgesamt erhalten über 25.000 Einwohner ihr frisches Trinkwasser aus dem Wasserwerk Bargteheide. Das Rohwasser wird aus 4 Brunnen mit Tiefen bis zu 180 m gewonnen, um anschließend im Wasserwerk geringfügig aufbereitet zu werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Versorgungsgebieten steigt der Trinkwasserverbrauch in Bargteheide. Wir haben das Werk in den letzten Jahren umfangreich modernisiert, um den hohen Anforderungen an unser Trinkwasser weiterhin gerecht zu werden. Darüber hinaus wurde im Jahr 2000 in Bargteheide ein Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Die in der Schutzgebietsverordnung festgelegten Einschränkungen dienen dem Schutz des geförderten Rohwassers. Darüber hinaus gibt es eine landwirtschaftliche Schutzberatung zur Förderung der Kommunikation und zur Abstimmung zwischen Landwirtschaft und Wasserversorgung.
Verbrauchspreis 2023
Gemeinde/Ort | Netto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 | Brutto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 |
---|---|---|
Stadt Bargteheide | 1.87 | 2.00 |
Gemeinde Delingsdorf | 1.56 | 1.67 |
Stadt Reinbek, Ortsteil Krabbenkamp | 1.75 | 1.87 |
Verbrauchspreis 2024
Gemeinde/Ort | Netto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 | Brutto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|
Stadt Bargteheide | 2.04 | 2.18 |
Gemeinde Delingsdorf | 1.69 | 1.81 |
Stadt Reinbek, Ortsteil Krabbenkamp | 1.88 | 2.01 |
Der Verbrauchspreis berechnet sich aus der gelieferten Wassermenge.
Jahresgrundpreis 2023 Gemeinde Delingsdorf
Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss | Netto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 | Brutto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 |
---|---|---|
Q3 = 4 m³/h | 57 | 60.99 |
Q3 = 10 m³/h | 95.66 | 102.36 |
Q3 = 16 m³/h | 165.1 | 176.66 |
Jahresgrundpreis 2024 Gemeinde Delingsdorf
Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss | Netto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 | Brutto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|
Q3 = 4 m³/h | 62.13 | 66.48 |
Q3 = 10 m³/h | 104.27 | 111.57 |
Q3 = 16 m³/h | 179.96 | 192.56 |
In der Stadt Bargteheide wird kein Grundpreis berechnet.
Jahresgrundpreis 2023 Stadt Reinbek, OT Krabbenkamp
Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss | Netto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 | Brutto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 |
---|---|---|
Q3 = 4 m³/h | 53.94 | 57.72 |
Q3 = 10 m³/h | 90.68 | 97.03 |
Q3 = 16 m³/h | 165.1 | 176.66 |
Jahresgrundpreis 2024 Stadt Reinbek, OT Krabbenkamp
Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss | Netto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 | Brutto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|
Q3 = 4 m³/h | 58.79 | 62.91 |
Q3 = 10 m³/h | 98.85 | 105.77 |
Q3 = 16 m³/h | 179.96 | 192.56 |
Der Jahresgrundpreis richtet sich nach dem Nenndurchfluss Qn(m³/h) des in der Anlage eingebauten Wasserzählers.
Der Nenndurchfluss Qn ist gleich dem halben Wert des größten Durchflusses Qmax. Er wird in Kubikmeter je Stunde ausgedrückt und dient der Größenkennzeichnung des Wasserzählers.
Hinweis
Die Bruttopreise beinhalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von zurzeit 7% (gerundete Werte). Änderungen der Wasserpreise werden gemäß ihrer öffentlichen Bekanntmachung wirksam. Bei Änderungen des Jahresgrundpreises sowie des Wasserverbrauchspreises oder der Umsatzsteuer von zurzeit 7% während eines Abrechnungszeitraumes, können der Wasserverbrauchspreis bzw. Jahresgrundpreis und der Wasserverbrauch zeitanteilig abgerechnet werden.