Kreis Steinburg
Die Holsteiner Wasser GmbH betreibt die Trinkwassernetze in den Gemeinden Krempe, Krempdorf, Krempermoor und Lägerdorf mit einer Gesamtlänge von fast 40 km. Das Wasser wird nicht von der Holsteiner Wasser GmbH aufbereitet, sondern von dem Wasserverband Krempermarsch als Vorlieferanten bezogen und über die eigenen Netze an die Kunden verteilt.
Verbrauchspreis 2023
Gemeinde/Ort | Netto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 | Brutto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 |
---|---|---|
Gemeinde Krempermoor | 1.76 | 1.88 |
Gemeinde Lägerdorf | 1.76 | 1.88 |
Gemeinde Krempdorf | 1.76 | 1.88 |
Stadt Krempe | 1.76 | 1.88 |
Gemeinde Rethwisch | 1.76 | 1.88 |
Gemeinde Borsfleth | 1.76 | 1.88 |
Gemeinde Bahrenfleth | 1.76 | 1.88 |
Verbrauchspreis 2024
Gemeinde/Ort | Netto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 | Brutto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|
Gemeinde Krempermoor | 1.89 | 2.02 |
Gemeinde Lägerdorf | 1.89 | 2.02 |
Gemeinde Krempdorf | 1.89 | 2.02 |
Stadt Krempe | 1.89 | 2.02 |
Gemeinde Rethwisch | 1.89 | 2.02 |
Gemeinde Borsfleth | 1.89 | 2.02 |
Gemeinde Bahrenfleth | 1.89 | 2.02 |
Der Verbrauchspreis berechnet sich aus der gelieferten Wassermenge.
Jahresgrundpreis 2023
Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss | Netto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 | Brutto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 |
---|---|---|
Q3 = 4 m³/h | 57.00 | 60.99 |
Q3 = 10 m³/h | 95.66 | 102.36 |
Q3 = 16 m³/h | 165.1 | 176.66 |
Jahresgrundpreis 2024
Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss | Netto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 | Brutto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|
Q3 = 4 m³/h | 62.13 | 66.48 |
Q3 = 10 m³/h | 104.27 | 111.57 |
Q3 = 16 m³/h | 179.96 | 192.56 |
Der Jahresgrundpreis richtet sich nach dem Nenndurchfluss Qn(m³/h) des in der Anlage eingebauten Wasserzählers.
Der Nenndurchfluss Qn ist gleich dem halben Wert des größten Durchflusses Qmax. Er wird in Kubikmeter je Stunde ausgedrückt und dient der Größenkennzeichnung des Wasserzählers.
Hinweis
Die Bruttopreise beinhalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von zurzeit 7% (gerundete Werte). Änderungen der Wasserpreise werden gemäß ihrer öffentlichen Bekanntmachung wirksam. Bei Änderungen des Jahresgrundpreises sowie des Wasserverbrauchspreises oder der Umsatzsteuer von zurzeit 7% während eines Abrechnungszeitraumes, können der Wasserverbrauchspreis bzw. Jahresgrundpreis und der Wasserverbrauch zeitanteilig abgerechnet werden.