Kreis Steinburg
Die Holsteiner Wasser GmbH betreibt die Trinkwassernetze in den Gemeinden Krempe, Krempdorf, Krempermoor und Lägerdorf mit einer Gesamtlänge von fast 40 km. Das Wasser wird nicht von der Holsteiner Wasser GmbH aufbereitet, sondern von dem Wasserverband Krempermarsch als Vorlieferanten bezogen und über die eigenen Netze an die Kunden verteilt.
Verbrauchspreis 2024
Gemeinde/Ort | Netto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 | Brutto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|
Gemeinde Krempermoor | 1.89 | 2.02 |
Gemeinde Lägerdorf | 1.89 | 2.02 |
Gemeinde Krempdorf | 1.89 | 2.02 |
Stadt Krempe | 1.89 | 2.02 |
Gemeinde Rethwisch | 1.89 | 2.02 |
Gemeinde Borsfleth | 1.89 | 2.02 |
Gemeinde Bahrenfleth | 3.89 | 2.02 |
Verbrauchspreis 2025
Gemeinde/Ort | Netto Euro/m³ 01.01.2025 - 31.12.2025 | Brutto Euro/m³ 01.01.2025 - 31.12.2025 |
---|---|---|
Gemeinde Krempermoor | 1.96 | 2.10 |
Gemeinde Lägerdorf | 1.96 | 2.10 |
Gemeinde Krempdorf | 1.96 | 2.10 |
Stadt Krempe | 1.96 | 2.10 |
Gemeinde Rethwisch | 1.96 | 2.10 |
Gemeinde Borsfleth | 1.96 | 2.10 |
Gemeinde Bahrenfleth | 1.96 | 2.10 |
Der Verbrauchspreis berechnet sich aus der gelieferten Wassermenge.
Jahresgrundpreis 2024
Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss | Netto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 | Brutto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|
Q3 = 4 m³/h | 62.13 | 66.48 |
Q3 = 10 m³/h | 104.27 | 111.57 |
Q3 = 16 m³/h | 179.96 | 192.56 |
Jahresgrundpreis 2025
Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss | Netto Euro/m³ 01.01.2025 - 31.12.2025 | Brutto Euro/m³ 01.01.2025 - 31.12.2025 |
---|---|---|
Q3 = 4 m³/h | 65.13 | 69.69 |
Q3 = 10 m³/h | 110.27 | 117.99 |
Q3 = 16 m³/h | 188.96 | 202.19 |
Der Jahresgrundpreis richtet sich nach dem Nenndurchfluss Qn(m³/h) des in der Anlage eingebauten Wasserzählers. Der Nenndurchfluss Qn ist gleich dem halben Wert des größten Durchflusses Qmax. Er wird in Kubikmeter je Stunde ausgedrückt und dient der Größenkennzeichnung des Wasserzählers.
Ihr frisches Trinkwasser wird nach Kubikmetern berechnet. Hinzu kommt ein Grundpreis für die Wasserzähler. Je nach Zählergröße sind die monatlichen Kosten unterschiedlich.
Grundsätzlich gilt: Je größer der Zähler, desto höher der Grundpreis. Unsere Preise können Sie den Tabellen entnehmen. Grundlage für unseren Trinkwassertarif sind die zurzeit gültigen Wasserlieferbedingungen.
Wussten Sie schon?
Mit einem Kubikmeter Trinkwasser können Sie etwa 20 Mal duschen, 400 Mal Ihre Hände waschen oder 5.000 Gläser frisches Trinkwasser genießen.
Hinweis
Die Bruttopreise beinhalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von zurzeit 7% (gerundete Werte). Änderungen der Wasserpreise werden gemäß ihrer öffentlichen Bekanntmachung wirksam. Bei Änderungen des Jahresgrundpreises sowie des Wasserverbrauchspreises oder der Umsatzsteuer von zurzeit 7% während eines Abrechnungszeitraumes, können der Wasserverbrauchspreis bzw. Jahresgrundpreis und der Wasserverbrauch zeitanteilig abgerechnet werden.