Kreis Herzogtum Lauenburg
Trinkwasser in Aumühle und Umgebung
Die Holsteiner Wasser GmbH betreibt in der Gemeinde Aumühle ein Wasserwerk mit dazugehörigem Netz. Das Rohwasser wird aus vier Brunnen mit Tiefen von 60 bis 130 m gewonnen, um anschließend im Wasserwerk geringfügig aufbereitet zu werden. Das Trinkwasser dient der Versorgung von ca. 8.000 Einwohnern aus Aumühle, Friedrichsruh und den angrenzenden Gemeinden Reinbek (den Ortsteil Krabbenkamp), Teilen von Wohltorf sowie Escheburg Voßmoor. Weiterhin liefert die Holsteiner Wasser GmbH frisches Trinkwasser an den Weiterverteiler Dassendorf.
Verbrauchspreis 2023
Gemeinde/Ort | Netto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 | Brutto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 |
---|---|---|
Gemeinde Wohltorf | 1.81 | 1.94 |
Gemeinde Friedrichsruh | 1.81 | 1.94 |
Gemeinde Aumühle | 1.81 | 1.94 |
Gemeinde Escheburg | 1.81 | 1.94 |
Gemeinde Escheburg (ab 2010) | 1.92 | 2.05 |
Verbrauchspreis 2024
Gemeinde/Ort | Netto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 | Brutto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|
GemeindeWohltorf | 1.94 | 2.08 |
Gemeinde Friedrichsruh | 1.94 | 2.08 |
Gemeinde Aumühle | 1.94 | 2.08 |
Gemeinde Escheburg | 1.94 | 2.08 |
Gemeinde Escheburg (ab 2010) | 2.05 | 2.19 |
Der Verbrauchspreis berechnet sich aus der gelieferten Wassermenge.
Jahresgrundpreis 2023
Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss | Netto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 | Brutto Euro/m³ 01.01.2023 - 31.12.2023 |
---|---|---|
Q3 = 4 m³/h | 57 | 60.99 |
Q3 = 10 m³/h | 95.66 | 102.36 |
Q3 = 16 m³/h | 165.1 | 176.66 |
Jahresgrundpreis 2024
Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss | Netto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 | Brutto Euro/m³ 01.01.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|
Q3 = 4 m³/h | 62.13 | 66.48 |
Q3 = 10 m³/h | 104.27 | 111.57 |
Q3 = 16 m³/h | 179.96 | 192.56 |
Der Jahresgrundpreis richtet sich nach dem Nenndurchfluss Qn(m³/h) des in der Anlage eingebauten Wasserzählers.
Der Nenndurchfluss Qn ist gleich dem halben Wert des größten Durchflusses Qmax. Er wird in Kubikmeter je Stunde ausgedrückt und dient der Größenkennzeichnung des Wasserzählers.
Hinweis
Die Bruttopreise beinhalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von zurzeit 7% (gerundete Werte). Änderungen der Wasserpreise werden gemäß ihrer öffentlichen Bekanntmachung wirksam. Bei Änderungen des Jahresgrundpreises sowie des Wasserverbrauchspreises oder der Umsatzsteuer von zurzeit 7% während eines Abrechnungszeitraumes, können der Wasserverbrauchspreis bzw. Jahresgrundpreis und der Wasserverbrauch zeitanteilig abgerechnet werden.